

オイル交換やオーバーホールをする機会の少ないフロントフォークですが、長い間手を入れていない車両ほどメンテナンスの効果は絶大です。オーバーホールによって乗り心地と操縦性が向上し結果的に安全につながることになります。
※年式(フロントフォークの仕様)によって価格が異なります。
※インナーチューブチタンコート加工も承ります。価格、納期等お問い合わせ下さい。
¥23,630(税込¥24,812)
| 品 名 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| オイルシール | ¥630 | 2 | ¥1,260 |
| ダストシール | ¥630 | 2 | ¥1,260 |
| イニシャルアジャスタOリング | ¥180 | 2 | ¥360 |
| ボトムケース ドレンガスケット | ¥110 | 2 | ¥220 |
| ボトムケース スライドメタル | ¥400 | 2 | ¥800 |
| インナーチューブ スライドメタル | ¥430 | 2 | ¥860 |
| シリンダ ピストンリング | ¥320 | 2 | ¥640 |
| フォークオイル | ¥1,430 | 1 | ¥1.430 |
| 交換パーツ代合計 | ¥6,830 | ||
| 作業工賃 | 所要時間:1.4h | ¥16,800 | |
| 総計:¥23,630 | |||
¥24,030(税込¥25,232)
| 品 名 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| オイルシール | ¥740 | 2 | ¥1,480 |
| ダストシール | ¥720 | 2 | ¥1,440 |
| イニシャルアジャスタOリング | ¥180 | 2 | ¥360 |
| ボトムケース ドレンガスケット | ¥110 | 2 | ¥220 |
| ボトムケース スライドメタル | ¥400 | 2 | ¥800 |
| インナーチューブ スライドメタル | ¥430 | 2 | ¥860 |
| シリンダ ピストンリング | ¥320 | 2 | ¥640 |
| フォークオイル | ¥1,430 | 1 | ¥1.430 |
| 交換パーツ代合計 | ¥7,230 | ||
| 作業工賃 | 所要時間:1.4h | ¥16,800 | |
| 総計:¥24,030 | |||
¥22,390(税込¥23,506)
| 品 名 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| オイルシール | ¥630 | 2 | ¥1,260 |
| ダストシール | ¥750 | 2 | ¥1,500 |
| イニシャルアジャスタOリング | ¥140 | 2 | ¥280 |
| ボトムケース ドレンガスケット | ¥110 | 2 | ¥220 |
| インナーチューブ スライドメタル | ¥640 | 2 | ¥1,280 |
| シリンダ ピストンリング | ¥440 | 2 | ¥880 |
| フォークオイル | ¥1,430 | 1 | ¥1,430 |
| 交換パーツ代合計 | ¥5,590 | ||
| 作業工賃 | 所要時間:1.4h | ¥16,800 | |
| 総計:¥22,390 | |||