
¥130,739(税込¥137,276)
| 品 名 | 品 番 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| アルミ削り出しアップハントップブリッジ(黒or銀) | Nプロジェクト | ¥40,609 | 1 | ¥40,609 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.6h | ¥7,200 | ||
| バンディット1200ハンドルバー | ¥3,850 | 1 | ¥3,850 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.8h | ¥9,600 | ||
| GSF750ハンドルバーエンド | ¥1,870 | 2 | ¥3,740 | |
| GSX750Eクラッチワイヤー | ¥2,640 | 1 | ¥2,640 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| メッシュブレーキホース (ステンレスフィッティング) |
GOODRIDGE製 | ¥31,500 | 1 | ¥31,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| GSF1200スロットルケーブルNo.1 | ¥3,800 | 1 | ¥3,800 | |
| GSF1200スロットルケーブルNo.2 | ¥3,800 | 1 | ¥3,800 | |
| 作業工賃 | 所要時間:1.2h | ¥14,400 | ||
| 総計:¥130,739 | ||||
¥124,300(税込¥130,515)
| 品 名 | 品 番 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| アルミ削り出しアップハントップブリッジ(黒or銀) | Nプロジェクト | ¥35,800 | 1 | ¥35,800 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.6h | ¥7,200 | ||
| バンディット1200ハンドルバー | ¥3,500 | 1 | ¥3,500 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.8h | ¥9,600 | ||
| GSF750ハンドルバーエンド | ¥1,700 | 2 | ¥3,400 | |
| GSX750Eクラッチワイヤー | ¥2,400 | 1 | ¥2,400 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| メッシュブレーキホース (ステンレスフィッティング) |
GOODRIDGE製 | ¥31,500 | 1 | ¥31,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| GSF1200スロットルケーブルNo.1 | ¥3,450 | 1 | ¥3,450 | |
| GSF1200スロットルケーブルNo.2 | ¥3,450 | 1 | ¥3,450 | |
| 作業工賃 | 所要時間:1.2h | ¥14,400 | ||
| 総計:¥124,300 | ||||
¥105,150(税込¥11,407)
| 品 名 | 品 番 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| アルミ削り出しアップハントップブリッジ(黒or銀) | Nプロジェクト | ¥30,800 | 1 | ¥30,800 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.6h | ¥7,200 | ||
| バンディット1200ハンドルバー | ¥3,500 | 1 | ¥3,500 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.8h | ¥9,600 | ||
| GSF750ハンドルバーエンド | ¥1,700 | 2 | ¥3,400 | |
| GSX750Eクラッチワイヤー | ¥2,400 | 1 | ¥2,400 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| メッシュブレーキホース (ステンレスフィッティング) |
GOODRIDGE製 | ¥31,500 | 1 | ¥31,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| GSX750Eスロットルケーブル | ¥2,350 | 1 | ¥2,350 | |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,800 | ||
| 総計:¥105,150 | ||||